歴史
歴代 部長・監督・主将
| 年度 | 部長 | 監督 | コーチ | 主将 | |
| 1925 | 大正14年 | 渡辺 | 村山 | 礒田 | |
| 1926 | 大正15年 昭和元年 |
柏原 | 村山 | 礒田 | |
| 1927 | 昭和2年 | 松岡 | |||
| 1928 | 昭和3年 | 井野 | |||
| 1929 | 昭和4年 | 吉田 | |||
| 1930 | 昭和5年 | 山口 | 土佐 | ||
| 1931 | 昭和6年 | 山口 | 玉垣 | ||
| 1932 | 昭和7年 | 築地 | |||
| 1933 | 昭和8年 | 土佐 | |||
| 1934 | 昭和9年 | 山添 | |||
| 1935 | 昭和10年 | 川内 | 土佐 | 小磯 | |
| 1936 | 昭和11年 | 川内 | 花房 | ||
| 1937 | 昭和12年 | 川内 | 瀬戸山 | 鳥取 | |
| 1938 | 昭和13年 | 瀬戸山 | 大角 | ||
| 1939 | 昭和14年 | 瀬戸山 | 鳥取 | 中村 | |
| 1940 | 昭和15年 | 石原 | 北川 | ||
| 1941 | 昭和16年 | 石原 | 阿部 | 北浦 | |
| 1942 | 昭和17年 | 米田 | 斉藤 | 泰川 | |
| 1943 | 昭和18年 | 米田 | 中村 | 中村 | |
| 1944 | 昭和19年 | 米田 | 松井 | ||
| 1945 | 昭和20年 | ||||
| 1946 | 昭和21年 | 斉藤 | 村田 | ||
| 1947 | 昭和22年 | 石原 | 森田 | ||
| 1948 | 昭和23年 | 石原 | 青木 | ||
| 1949 | 昭和24年 | 橋向 | |||
| 1950 | 昭和25年 | 石原 | 望月 | ||
| 1951 | 昭和26年 | 石原 | |||
| 1952 | 昭和27年 | 篝 | 鳥取 | 河原 | |
| 1953 | 昭和28年 | 篝 | 鳥取 | 三橋 | |
| 1954 | 昭和29年 | 篝 | 鳥取 | 塩谷 | |
| 1955 | 昭和30年 | 篝 | 鳥取 | 井田 | |
| 1956 | 昭和31年 | 篝 | 鳥取 | 上田 | |
| 1957 | 昭和32年 | 篝 | 鳥取 | 多菊 | |
| 1958 | 昭和33年 | 篝 | 鳥取 | 児玉 | |
| 1959 | 昭和34年 | 篝 | 鳥取 | 小川 | |
| 1960 | 昭和35年 | 篝 | 鳥取 | 佐治 | |
| 1961 | 昭和36年 | 篝 | 鳥取 | 田中 | |
| 関西大学ラグビーリーグ発足 | |||||
| 1962 | 昭和37年 | 篝 | 角田 | 櫛引 | 角川 |
| 1963 | 昭和38年 | 篝 | 角田 | 今村 | 森岡 |
| 1964 | 昭和39年 | 篝 | 櫛引 | 今西 | |
| 1965 | 昭和40年 | 篝 | 櫛引 | 藤井 | |
| 1966 | 昭和41年 | 篝 | 櫛引 | 森田 | |
| 1967 | 昭和42年 | 篝 | 櫛引 | 小池 | |
| 1968 | 昭和43年 | 篝 | 藤井 | 鈴木 | |
| 1969 | 昭和44年 | 篝 | 藤井 | 岩城 | |
| 1970 | 昭和45年 | 篝 | 藤井 | 森口 | |
| 1971 | 昭和46年 | 篝 | 藤井 | 奥村 | |
| 1972 | 昭和47年 | 篝 | 藤井 | 溝口 | |
| 1973 | 昭和48年 | 篝 | 藤井 | 石本 | |
| 1974 | 昭和49年 | 篝 | 藤井 | 川村 | |
| 1975 | 昭和50年 | 篝 | 藤井 | 田中 | |
| 1976 | 昭和51年 | 篝 | 藤井 | 稲田 | |
| 1977 | 昭和52年 | 篝 | 藤井 | 仲川 | |
| 1978 | 昭和53年 | 篝 | 藤井 | 坂本 | |
| 1979 | 昭和54年 | 篝 | 藤井 | 新田 | |
| 1980 | 昭和55年 | 篝 | 藤井 | 木下 | |
| 1981 | 昭和56年 | 篝 | 藤井 | 小賀野 | |
| 1982 | 昭和57年 | 篝 | 藤井 | 吉田 | |
| 1983 | 昭和58年 | 篝 | 藤井 | 井上 | |
| 1984 | 昭和59年 | 篝 | 櫛引 | 西口 | |
| 1985 | 昭和60年 | 篝 | 櫛引 | 唐川 | |
| 1986 | 昭和61年 | 篝 | 櫛引 | 南 | |
| 1987 | 昭和62年 | 藤井 | 藤井 | 福井・君塚 | 榊 |
| 1988 | 昭和63年 | 藤井 | 藤井 | 福井・君塚 | 武田 |
| 1989 | 昭和64年 平成元年 |
藤井 | 藤井 | 福井・君塚 | 杉原 |
| 1990 | 平成2年 | 藤井 | 藤井 | 福井・君塚 | 宮本 |
| 1991 | 平成3年 | 藤井 | 藤井 | 福井・君塚 | 井西 |
| 1992 | 平成4年 | 村上 | 田中 | 安藤 | |
| 1993 | 平成5年 | 村上 | 田中 | 小松・松井 | 真部 |
| 1994 | 平成6年 | 村上 | 田中 | 小松・松井 | 松隈 |
| 1995 | 平成7年 | 村上 | 小松 | 松井・松隈 | 山下 |
| 1996 | 平成8年 | 村上 | 小松 | 松井・松隈 | 八ッ橋 |
| 1997 | 平成9年 | 村上 | 小松 | 松井・松隈 | 比見 |
| 1998 | 平成10年 | 村上 | 小松 | 松井・松村 | 中村 |
| 1999 | 平成11年 | 村上 | 小松 | 松井・松村 | 松本 |
| 2000 | 平成12年 | 村上 | 小松 | 松井 | 武下 |
| 2001 | 平成13年 | 村上 | 小松 | 松井・中村 | 坂本 |
| 2002 | 平成14年 | 村上 | 小松 | 松井・中村 | 科埜 |
| 2003 | 平成15年 | 村上 | 小松 | 松井・中村・渡辺 吉川・栗田 |
西浦 |
| 2004 | 平成16年 | 村上 | 小松 | 松井・中村・渡辺 吉川・笠木・栗田 |
中矢 |
| 2005 | 平成17年 | 村上 | 小松 | 松井・松村・比見 笠木・栗田 |
小野 |
| 2006 | 平成18年 | 村上 | 小松 | 松井・松村・比見 笠木・栗田 |
熊谷 |
| 2007 | 平成19年 | 村上 | 小松 | 比見・笠木・岡田 栗田 |
吉田 |
| 2008 | 平成20年 | 吉川 | 小松 | 比見・笠木・八ッ橋 岡田・山本・堀内・栗田 |
宝地 |
| 2009 | 平成21年 | 吉川 | 小松 | 比見・八ッ橋・岡田 栗田 |
正城 |
| 2010 | 平成22年 | 吉川 | 小松 | 比見・八ッ橋・岡田 西山・栗田 |
立川直 |
| 2011 | 平成23年 | 吉川 | 小松 | 比見・八ッ橋・岡田 栗田 |
立川理 |
