試合結果
[平成21年度試合結果]
第46回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
関西大学Aリーグ
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.12.5 | 天理大 | ○ | 24 | - | 20 | ● | 立命館大学 | →詳細 |
| 2009.11.29 | 天理大 | ● | 21 | - | 45 | ○ | 関西学院大学 | →詳細 |
| 2009.11.22 | 天理大 | ○ | 31 | - | 27 | ● | 同志社大学 | →詳細 |
| 2009.11.8 | 天理大 | ○ | 42 | - | 23 | ● | 大阪体育大学 | →詳細 |
| 2009.10.25 | 天理大 | ○ | 31 | - | 15 | ● | 摂南大学 | →詳細 |
| 2009.10.10 | 天理大 | ○ | 52 | - | 0 | ● | 京都産業大学 | →詳細 |
| 2009.10.4 | 天理大 | ○ | 61 | - | 31 | ● | 大阪産業大学 | →詳細 |
ジュニア・コルツリーグ、練習試合
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.12.6 | 天理大Jr | ○ | 24 | - | 12 | ● | 同志社大学Jr 決勝トーナメント |
→詳細 |
| 同志社大学Jrに勝利し、ジュニアリーグ「2連覇」を達成。 | ||||||||
| 2009.11.28 | 天理大Jr | ○ | 19 | - | 12 | ● | 大阪体育大学Jr 決勝トーナメント |
→詳細 |
| 2009.11.21 | 天理大Jr | ○ | 52 | - | 31 | ● | 同志社大学Jr | →詳細 |
| 2009.11.15 | 天理大Jr | ○ | 39 | - | 12 | ● | 摂南大学Jr | →詳細 |
| 天理大Co | ○ | 43 | - | 17 | ● | 摂南大学Co | →詳細 | |
| 2009.11.7 | 天理大Jr | ● | 5 | - | 31 | ○ | 関西学院大学Jr | →詳細 |
| 天理大Co | ○ | 31 | - | 0 | ● | 関西学院大学Co | →詳細 | |
| 2009.10.31 | 天理大Co | ○ | 62 | - | 5 | ● | 帝塚山大学Jr | →詳細 |
| 2009.10.24 | 天理大Jr | ○ | 28 | - | 13 | ● | 大阪体育大学Jr | →詳細 |
| 天理大Co | ● | 12 | - | 19 | ○ | 近畿大学Co | →詳細 | |
| 2009.10.17 | 天理大Jr | ○ | 34 | - | 0 | ● | 大阪産業大学Jr | →詳細 |
| 天理大Co | ○ | 52 | - | 0 | ● | 大阪産業大学Co | →詳細 | |
| 2009.10.11 | 天理大Jr | ○ | 31 | - | 17 | ● | 京都産業大学Jr | →詳細 |
| 2009.9.19 | 天理大Jr | ○ | 27 | - | 7 | ● | 立命館大学Jr | →詳細 |
| 天理大Co | ○ | 45 | - | 5 | ● | 立命館大学Co | →詳細 | |
菅平合宿 練習試合
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.9.2 | 天理大 | ○ | 35 | - | 34 | ● | 筑波大(定期戦) | →詳細 |
| 2009.8.25 | 天理大 | ○ | 61 | - | 0 | ● | 専修大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 67 | - | 0 | ● | 専修大B | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 43 | - | 5 | ● | 専修大C |
→詳細 | |
| 2009.8.24 | 天理大C | ○ | 43 | - | 12 | ● | 名古屋学院大 |
→詳細 |
| 2009.8.22 | 天理大 | ○ | 33 | - | 7 | ● | 流通経済大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 33 | - | 26 | ● | 流通経済大B | →詳細 | |
| 2009.8.20 | 天理大C | ● | 20 | - | 26 | ○ | 愛知学院大 | →詳細 |
| 2009.8.19 | 天理大 | ○ | 43 | - | 5 | ● | 立教大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 44 | - | 0 | ● | 立教大B | →詳細 | |
春季オープン戦
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.7.5 | 天理大 | ○ | 66 | - | 10 | ● | 中京大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 71 | - | 0 | ● | 中京大B | →詳細 | |
| 2009.6.27 | 天理大 | ○ | 50 | - | 0 | ● | 大阪産業大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 54 | - | 0 | ● | 大阪産業大B | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 41 | - | 12 | ● | 大阪産業大C | →詳細 | |
| 2006.6.21 | 天理大 | ○ | 52 | - | 7 | ● | 大阪体育大 | →詳細 |
| 天理大B | △ | 14 | - | 14 | △ | 大阪体育大B | →詳細 | |
| 天理大 | ○ | 73 | - | 10 | ● | 奈良選抜 | ||
| 2009.6.14 | 天理大 | ○ | 36 | - | 19 | ● | 立命館大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 61 | - | 19 | ● | 立命館大B | →詳細 | |
| 天理大C | ● | 19 | - | 33 | ○ | 立命館大C | →詳細 | |
| 2009.6.7 | 天理大 | ○ | 59 | - | 14 | ● | 近畿大 | →詳細 |
| 天理大B | ● | 17 | - | 24 | ○ | 近畿大B | →詳細 | |
| 2009.6.6 | 天理大B | ○ | 86 | - | 7 | ● | 同志社大B | →詳細 |
| 天理大C | ○ | 41 | - | 40 | ● | 同志社大C | →詳細 | |
| 2009.5.31 | 天理大 | ○ | 87 | - | 14 | ● | 龍谷大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 81 | - | 0 | ● | 文の里クラブ | →詳細 | |
| 2009.5.30 | 天理大B | ○ | 44 | - | 0 | ● | 朝日大 | →詳細 |
| 天理大C | ○ | 51 | - | 20 | ● | 朝日大B | ||
| 2009.5.17 | 天理大 | ○ | 26 | - | 19 | ● | 摂南大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 29 | - | 5 | ● | 摂南大B | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 43 | - | 24 | ● | 摂南大C | →詳細 | |
| 2009.5.5 | 天理大 | ● | 7 | - | 29 | ○ | 同志社大 | →詳細 |
| 2009.5.4 | 天理大 | ○ | 53 | - | 10 | ● | 花園大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 54 | - | 10 | ● | 花園大B | →詳細 | |
| 2009.5.3 | 天理大 | ○ | 65 | - | 5 | ● | リコー関西 | →詳細 |
| 2009.5.2 | 天理大 | ○ | 57 | - | 0 | ● | 名城大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 79 | - | 0 | ● | 名城大B | ||
| 2009.4.26 | 天理大 | △ | 26 | - | 26 | △ | 関西学院大 | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 39 | - | 0 | ● | 関西学院大B | →詳細 | |
| 天理大1年 | ○ | 17 | - | 10 | ● | 関西学院大1年 | →詳細 | |

