試合結果
[平成22年度試合結果]
菅平合宿 練習試合結果
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.8.25 | 天理大A | ○ | 38 | - | 19 | ● | 早稲田大B | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 58 | - | 21 | ● | 早稲田大C | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 50 | - | 19 | ● | 徳山大A | ||
| 2010.8.24 | 天理大C | ● | 17 | - | 28 | ○ | 明治学院大A | →詳細 |
| 2010.8.23 | 天理大A | ○ | 33 | - | 12 | ● | 中央大A | →詳細 |
| 天理大B | ● | 19 | - | 24 | ○ | 中央大B | →詳細 | |
| 2010.8.22 | 天理大A | ○ | 45 | - | 14 | ● | 立正大A | →詳細 |
| 天理大B | ● | 0 | - | 50 | ○ | 立正大B | →詳細 | |
| 天理大C | ● | 10 | - | 24 | ○ | 立正大C | →詳細 | |
| 2010.8.21 | 天理大A | ● | 17 | - | 33 | ○ | 筑波大A | →詳細 定期戦 |
| 天理大B | ● | 7 | - | 34 | ○ | 筑波大B | →詳細 | |
春季オープン戦
| 年月日 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.7.4 | 天理大A | ○ | 43 | - | 10 | ● | 関西大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 31 | - | 14 | ● | 関西大B | →詳細 | |
| 2010.6.27 | 天理大A | ○ | 66 | - | 10 | ● | 摂南大A | →詳細 |
| 天理大B | ● | 14 | - | 38 | ○ | 摂南大B | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 43 | - | 0 | ● | 摂南大C | →詳細 | |
| 2010.6.20 | 天理大A | ○ | 24 | - | 7 | ● | 立命館大A | →詳細 |
| 2010.6.19 | 天理大B | ○ | 36 | - | 26 | ● | 帝塚山大A | →詳細 |
| 天理大C | ○ | 74 | - | 0 | ● | 帝塚山大B | →詳細 | |
| 2010.6.13 | 天理大A | ○ | 83 | - | 5 | ● | 龍谷大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 60 | - | 12 | ● | 龍谷大B | →詳細 | |
| 2010.6.12 | 天理大B | ○ | 43 | - | 24 | ● | リコー関西 | →詳細 |
| 天理大C | ○ | 60 | - | 5 | ● | 愛知学院大 | →詳細 | |
| 2010.6.6 | 天理大A | ○ | 45 | - | 5 | ● | 近畿大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 19 | - | 12 | ● | 近畿大B | →詳細 | |
| 天理大C | ● | 12 | - | 38 | ○ | 近畿大C | →詳細 | |
| 2010.5.30 | 天理大A | ○ | 45 | - | 19 | ● | 京都産業大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 33 | - | 29 | ● | 京都産業大B | →詳細 | |
| 天理大C | ○ | 33 | - | 19 | ● | 京都産業大C | →詳細 | |
| 2010.5.29 | 天理大C | ● | 19 | - | 39 | ○ | 大阪教員 | →詳細 |
| 2010.5.23 | 天理大A | ○ | 19 | - | 5 | ● | 同志社大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 31 | - | 19 | ● | 同志社大B | →詳細 | |
| 天理大C | ● | 7 | - | 29 | ○ | 同志社大C | →詳細 | |
| 2010.5.14 | 天理大A | ● | 17 | - | 45 | ○ | ホンダ | →詳細 |
| 2010.5.9 | 天理大A | ○ | 48 | - | 14 | ● | 関西学院大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 49 | - | 15 | ● | 関西学院大B | →詳細 | |
| 2010.5.3 | 天理大A | ○ | 78 | - | 0 | ● | 名城大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 62 | - | 5 | ● | 名城大B | →詳細 | |
| 2010.5.2 | 天理大B | ○ | 77 | - | 0 | ● | チョンリマクラブ | →詳細 |
| 天理大C | ● | 21 | - | 24 | ○ | 環太平洋大 | →詳細 | |
| 2010.5.1 | 天理大A | ○ | 31 | - | 14 | ● | 法政大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 44 | - | 14 | ● | 法政大B | →詳細 | |
| 2010.4.25 | 天理大A | ○ | 40 | - | 5 | ● | 大阪体育大A | →詳細 |
| 天理大B | ○ | 40 | - | 24 | ● | 大阪体育大B | →詳細 | |

