スケジュール
変更及び詳細情報が分かり次第アップします。
2011年 関西大学Aリーグ日程表
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 9 | 25 | 日 | 12:00 | 関西学院大 vs 立命館大 | 花園T |
| 14:00 | 天理大 vs 京都産業大 | |||||
| 12:00 | 大阪体育大 vs 摂南大 | 花園U | ||||
| 14:00 | 近畿大 vs 同志社大 | |||||
| 2節 | 10 | 2 | 日 | 12:00 | 京都産業大 vs 関西学院大 | 宝ヶ池 |
| 14:00 | 天理大 vs 立命館大 | |||||
| 12:00 | 大阪体育大 vs 同志社大 | 鶴見緑地 | ||||
| 14:00 | 近畿大 vs 摂南大 | |||||
| 3節 | 10 | 16 | 日 | 12:00 | 近畿大 vs 京都産業大 | 天理親里 |
| 14:05 | 天理大 vs 同志社大 | |||||
| 12:00 | 大阪体育大 vs 立命館大 | 宝ヶ池 | ||||
| 14:00 | 関西学院大 vs 摂南大 | |||||
| 4節 | 10 | 23 | 日 | 12:00 | 大阪体育大 vs 京都産業大 | 花園U |
| 14:00 | 天理大 vs 摂南大 | |||||
| 12:00 | 立命館大 vs 近畿大 | 宝ヶ池 | ||||
| 14:00 | 関西学院大 vs 同志社大 | |||||
| 5節 | 11 | 6 | 日 | 12:00 | 関西学院大 vs 近畿大 | 神戸ユニバー |
| 14:00 | 天理大 vs 大阪体育大 | |||||
| 12:00 | 立命館大 vs 同志社大 | 西京極 | ||||
| 14:00 | 京都産業大 vs 摂南大 | |||||
| 6節 | 11 | 19 | 土 | 12:00 | 大阪体育大 vs 関西学院大 | 長居U |
| 14:00 | 天理大 vs 近畿大 | |||||
| 20 | 日 | 12:00 | 立命館大 vs 摂南大 | 長居U | ||
| 14:00 | 京都産業大 vs 同志社大 | |||||
| 7節 | 11 | 26 | 土 | 12:00 | 同志社大 vs 摂南大 | 西京極 |
| 14:00 | 京都産業大 vs 立命館大 | |||||
| 27 | 日 | 14:00 | 近畿大 vs 大阪体育大 | 花園U | ||
| 12 | 3 | 土 | 14:00 | 天理大 vs 関西学院大 | 花園T |
2011年 ジュニアリーグ日程表
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
・予選トーナメント |
|||||||
| 1節 | 9 | 17 | 土 | 13:00 | vs 摂南大Jr | 天理白川G | |
| 14:30 | vs 摂南大Co | ||||||
| 2節 | 9 | 24 | 土 | 13:00 | vs 関西大Jr | 天理白川G | |
| 3節 | 10 | 8 | 土 | 試合なし |
|||
| 4節 | 10 | 15 | 土 | 14:00 | vs 近畿大Jr | 天理白川G | |
| 15:30 | vs 近畿大Co | ||||||
| 5節 | 10 | 29 | 土 | 14:00 | vs 大阪体育大Jr | 大阪体育大G | |
| 15:30 | vs 大阪体育大Co | ||||||
・決勝トーナメント |
|||||||
| 6節 | 11 | 5 | 土 | 16:10 | 関学(ODD1位) vs 大体(EVEN2位) | a | 関学G |
| 14:00 | 天理(EVEN1位) vs 立命館(ODD2位) | b | 天理白川G | ||||
| 13:00 | 同志社(ODD3位) vs 関西(EVEN4位) | c | 同志社G | ||||
| 14:00 | 近畿(EVEN3位) vs 龍谷(ODD4位) |
d | 近大G | ||||
| 14:00 | 摂南(EVEN5位) vs 大産(ODD6位) | e | 摂南G | ||||
| 京産(ODD5位) vs なし |
|||||||
| 7節 | 11 | 12 | 土 | 15:00 | 関学 vs 天理 | 優勝 | 関学G |
| 立命館 vs 大体 | 3位 | 立命館G | |||||
| 同志社 vs 近畿 | 5位 | 同志社G | |||||
| 関西 vs 龍谷 | 7位 | 同志社G | |||||
| 京産 vs 大産 | 9位 | 京産G | |||||
| 摂南 | 11位 | ||||||
※今年度からJrリーグは、2つのブロック(ODDリーグ、EVENリーグ)に分かれて予選を行います。 ODDリーグ・・・関西学院大、同志社大、立命館大、京都産業大、大阪産業大、龍谷大 EVENリーグ・・・天理大、大阪体育大、近畿大、摂南大、関西大 上記のリーグごとで予選リーグを行い、その結果によって決勝トーナメントを行う。 |
|||||||
2011年 夏合宿試合日程表 (天理合宿 8月7日〜12日) 終了
(流葉合宿 8月14日〜19日)終了
(菅平合宿 8月20日〜28日)終了
| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 日 | B-14:00,A-15:45 | 中央大A.B | サニアパークC |
| C-14:00 | 大東文化大学C | 6番G | |||
| 23 | 火 | C-14:00 | 国士舘大 | サニアパークD ※1 | |
| 24 | 水 | B-13:15,A-15:00 | 早稲田大A.B | 67.68.69番G | |
| 26 | 金 | B-14:00 | 明治学院大 | サニアパークA ※2 | |
| 27 | 土 | C-11:00,A-12:45 B-14:30 |
明治大C.A.B | 45.46.47番G | |
※連続したグランド番号は、隣同士のグラウンドのため、そのいずれかで試合予定。 ※1. 雨天でサニアパークが利用できない場合、15番グラウンドに変更 ※2. 雨天でサニアパークが利用できない場合、45.46.47番グラウンドに変更 |
|||||
2011年 春季試合日程 終了
| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 日 | B-13:00,C-14:40 | 龍谷大A.B | 天理白川G |
| 30 | 土 | A-13:00,B-14:40 | 京都産業大A.B | 京産大G | |
| 5 | 1 | 日 | C-13:00 | チョンリマクラブ | 天理白川G |
| 3 | 火 | A-15:00 | 大阪体育大A (堺市カーニバル) |
堺市金岡公園 陸上競技場 |
|
| 4 | 水 | C-13:00 | 環太平洋大A | 天理白川G | |
| 5 | 木 | A-13:00,B-14:40 | 関西学院大A.B (関学カーニバル) |
関学大G | |
| 7 | 土 | C-14:00〜 (30分×3) |
関西学院大C.D | 天理白川G | |
| 8 | 日 | B-13:00,A-14:40 | 立命館大B.A | 立命館大G | |
| 14 | 土 | B-13:00 | 花園大 | 天理白川G | |
| 28 | 土 | A-14:00 | 神戸製鋼 | 神戸製鋼G | |
| 29 | 日 | B-13:00 | リコー関西 | 天理白川G | |
| 6 | 4 | 土 | B-13:00 | 愛知学院大A | 天理白川G |
| 11 | 土 | A-13:00 | 近鉄ライナーズ | 花園G | |
| 18 | 土 | B-13:30, C-15:10 | 帝塚山大A.B | 天理白川G | |
| 19 | 日 | A-14:45 | 近畿大A (枚方カーニバル) | 枚方陸上競技場 | |
| 25 | 土 | C-15:00 | 大阪教員 | 天理白川G | |
| 26 | 日 | A-13:00 | 筑波大A (定期戦) | 親里ラグビー場 | |
| 7 | 3 | 日 | A-12:30,B-14:10 C-15:50 |
関西大A.B.C | 天理白川G |

